|  | Violations
  israéliennes contre le peuple palestinien en 2018 | Agence Wafa | 
 
  |  | En 2018, les avions
  israéliens ont frappé Gaza 865 fois | Agence Maan | 
 
  |  | Plus de 13 millions
  de Palestiniens dans le monde fin 2018 | Agence Wafa | 
 
  | 28-12-2018 | Les USA soutiennent
  Israël avec 4 milliards et demi de dollars par an | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 27-12-2018 | 40% des
  législateurs palestiniens détenus par Israël depuis les élections de 2006 | Agence Médias Palestine | 
 
  | 23-12-2018 | Le nombre de
  touristes en Palestine avec la fin de l'année atteindra près de 3 millions | Agence Wafa | 
 
  | 22-12-2018 | Les FOI ont
  tué plus de 55 enfants et arrêté plus de 900 autres en 2018 | Agence Wafa | 
 
  | 11-12-2018 |  | Agence Médias Palestine | 
 
  | 09-12-2018 | Des
  organisations chrétiennes évangéliques américaines ont donné environ 65
  millions de dollars à des colonies de peuplement | International Solidarity Movement | 
 
  | 06-12-2018 | La
  sous-traitance de l’occupation | Agence Médias Palestine | 
 
  | 03-12-2018 |  | Agence Wafa | 
 
  | 28-11-2018 |  | Agence Médias Palestine | 
 
  | 25-11-2018 | Israël a
  détruit 132 bâtiments et arrêté 1100 Jérusalémites depuis Janvier dernier | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 21-11-2018 | Journée
  mondiale de l’enfance - L’arrestation de plus de 900 enfants palestiniens
  depuis 2018 | Agence Maan | 
 
  | 20-11-2018 |  | Agence Wafa | 
 
  | 24-10-2018 |  | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 21-10-2018 |  | Chronique de Palestine | 
 
  | 19-10-2018 |  | Agence Médias Palestine | 
 
  | 08-10-2018 | Israël a
  tué au moins 44 enfants, en 40 semaines | Agence Médias Palestine | 
 
  | 05-10-2018 |  | Agence Médias Palestine | 
 
  | 03-10-2018 | 90% de la
  population de Gaza sans source d'eau potable saine | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 30-09-2018 | 4.105
  décisions de détention administrative émises depuis le début de l’Intifada de
  Jérusalem | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 28-09-2018 | La grande
  Marche du Retour : 6 mois de manifestations dans la Bande de Gaza | Al Jazira | 
 
  | 30-08-2018 | Les
  résolutions des Nations-Unies concernant la question des réfugiés
  palestiniens | Agence Wafa | 
 
  | 15-08-2018 | Palestine :
  les Israéliens tirent sur les ambulances | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 14-08-2018 | 520
  Palestiniens arrêtés dont 69 enfants et 9 femmes durant le mois dernier | Agence Wafa | 
 
  | 13-08-2018 | Les 4 cousins,
  âgés de 9, 10 et 11 ans, jouant au football sur la plage de Gaza le
  16/7/2014, ont été poursuivis et tués par des opérateurs de drones en plein
  jour (voir « Un nouveau
  massacre israélien à Gaza ») | Agence Wafa | 
 
  | 13-08-2018 | 37 enfants
  palestiniens tués par les forces d'occupation depuis le début de l'année, 13
  autres handicapés à vie | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 08-08-2018 | 155 Palestiniens
  tués et 17.259 blessés dans la Grande Marche du Retour | Ministère de la Santé | 
 
  | 06-08-2018 | B’Tselem
  des droits de l’homme : le vandalisme des colons est devenu une routine en
  Cisjordanie | Agence Wafa | 
 
  | 03-08-2018 | Le business
  des colonies israéliennes | Amnesty International | 
 
  | 31-08-2018 |  | Agence Wafa | 
 
  | 31-07-2018 |  | Médecins Sans Frontières: | 
 
  | 24-07-2018 |  | RFI | 
 
  | 21-07-2018 |  | Libération | 
 
  | 15-07-2018 | Israël a
  arrêté 651 enfants palestiniens depuis le début de 2018 | Agence Médias Palestine | 
 
  | 08-07-2018 |  | Bureau des Nations Unies pour la coordination des
  affaires humanitaires | 
 
  | 03-07-2018 |  | Middle East Monitor | 
 
  | 02-07-2018 | 18 martyrs,
  430 arrêtés, 24 maisons détruites pendant le mois dernier | OLP | 
 
  | 02-07-2018 | Israel a
  assassiné 25 enfants palestiniens depuis le début de l'année | Organisation internationale pour la Défense des
  enfants dans les territoires palestiniens occupés | 
 
  | 02-07-2018 |  | Ministère de la Santé | 
 
  | 01-07-2018 | 355
  prisonniers en juin, dont 15 enfants et 13 femmes | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 20-06-2018 | Journée
  mondiale des réfugiés: 5,9 millions de réfugiés palestiniens (Bureau central
  palestinien de la Statistique) | Agence Wafa | 
 
  | 02-06-2018 |  | Mediapart | 
 
  | 01-06-2018 | OLP :
  83 martyrs et 7000 blessés pendant le mois de mai | Agence Wafa | 
 
  | 29-05-2018 |  | Human Rights Watch | 
 
  | 22-05-2018 | Plus 40% en
  2017 : record des ventes d’armes israéliennes | SIBAT | 
 
  | 16-05-2018 | L’art de la
  guerre - Israël, 200 armes nucléaires pointées sur l’Iran | The International Solidarity Movement | 
 
  | 10-05-2018 |  | AURDIP | 
 
  | 07-05-2018 | 161
  violations israéliennes contre les journalistes depuis le début de l’année | Agence Wafa | 
 
  | 06-05-2018 | 128
  violations contre les lieux saints en avril 2018 | Agence Wafa | 
 
  | 24-04-2018 |  | Addameer | 
 
  | 17-04-2018 | 1 million
  d'arrestations documentées depuis le début de l'occupation en 1948 | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 16-04-2018 | Dans les
  manifestations de Gaza, Israël vise des reporters et des infirmiers | Agence Médias Palestine | 
 
  | 04-04-2018 | Une brève
  et douloureuse histoire des massacres israéliens | Agence Médias Palestine | 
 
  | 29-03-2018 | 4.780.978
  Palestiniens dans les « Territoires » fin 2017 | Bureau Central Palestinien des Statistiques | 
 
  | 26-03-2018 | Autant de
  Palestiniens que de Juifs entre la Méditerranée et le Jourdain | L’Orient-Le Jour | 
 
  | 20-03-2018 |  | RFI | 
 
  | 14-03-2018 | 1319
  palestiniens arrêtés pendant les mois de janvier et février | Agence Wafa | 
 
  | 04-03-2018 | En février,
  25 violations israéliennes à l’encontre des journalistes palestiniens | Agence Wafa | 
 
  | 03-03-2018 | En février,
  2.982 violations par les FOI en Cisjordanie et Jérusalem | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 13-02-2018 | 117
  violations israéliennes de la liberté des médias palestiniens depuis décembre | Centre Palestinien pour le Développement et la
  Liberté des Médias | 
 
  | 03-02-2018 | Israël se
  sert du tourisme pour légitimer ses colonies de peuplement, affirme un
  rapport de l’Union européenne | AURDIP | 
 
  | 02-02-2018 | Le Mossad a
  assassiné au moins 2.700 personnes depuis 70 ans | Agence Médias Palestine | 
 
  | 25-01-2018 | La décision
  de Trump pousse les Palestiniens à soutenir la lutte armée, selon un sondage | L’Orient-Le Jour | 
 
  | 24-01-2018 | Le nombre
  de juifs en Cisjordanie a augmenté de 3,4% en 2017 | L’Orient-Le Jour | 
 
  | 13-01-2018 | 48 détenus
  incarcérés depuis plus de 20 ans | Centre Palestinien d’Information | 
 
  | 08-01-2018 | 382
  violations contre les journalistes dans les territoires occupés en 2017 | Agence Wafa | 
 
  | 04-01-2018 | Fabriqué en
  Israël : Utilisation du territoire palestinien pour traiter les déchets
  israéliens | B’Tselem | 
 
  | 02-01-2018 | Aïda-Bethléem
  champion du monde de l’exposition aux gaz lacrymogènes ! | CAPJPO | 
 
  | 01-01-2018 | Les forces
  israéliennes ont saisi 9784 dunums en 2017 | Agence Wafa |